| Index | Lnr | Side | År | Brudgom |
| Brud |
| Lenke |
| 20 | 20 | 2 | 1811 | Amund | Henricsen | Gunnil | Hansdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 22 | 1 | 3 | 1812 | Anders | Helgesen | Giertrud | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 47 | 7 | 5 | 1813 | Anders | Johnsen | Jøran | Andersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 14 | 14 | 2 | 1811 | Arne | Arnesen | Kari | Botolphsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 61 | 8 | 7 | 1814 | Arne | Iversen | Valbor | Ericsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 69 | 16 | 7 | 1814 | Ditlev Frideric | von Lowzow | Berte | Olsdatter Hals | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 19 | 19 | 2 | 1811 | Elias | Pedersen | Mari | Johnsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 44 | 4 | 5 | 1813 | Engebret | Johnsen | Ingebor | Estensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 50 | 10 | 5 | 1813 | Engebret | Olsen | Marthe | Nielsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 46 | 6 | 5 | 1813 | Engebret | Tollefsen | Gunnil | Engebretsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 25 | 4 | 3 | 1812 | Engebret | Toresen | Maria | Johnsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 35 | 14 | 4 | 1812 | Eric | Johnsen | Anne | Torgersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 23 | 2 | 3 | 1812 | Eric | Knudsen | Oliana | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 43 | 3 | 5 | 1813 | Eric | Olsen | Ingebor | Johnsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 48 | 8 | 5 | 1813 | Eric | Olsen | Ragnil | Knudsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 55 | 2 | 6 | 1814 | Even | Christensen | Valbor | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 38 | 17 | 4 | 1812 | Gudmund | Arnesen | Marthe | Iversdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 39 | 18 | 4 | 1812 | Gunder | Olsen | Siri | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 60 | 7 | 7 | 1814 | Halvor | Halvorsen | Anne | Simonsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 40 | 19 | 4 | 1812 | Halvor | Sivertsen | Kari | Haagensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 64 | 11 | 7 | 1814 | Halvor | Tollefsen | Maria | Helgesdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 65 | 12 | 7 | 1814 | Halvor | Toresen | Dorthe | Tollefsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 12 | 12 | 2 | 1811 | Hans | Larsen | Siri | Pedersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 24 | 3 | 3 | 1812 | Hans | Larsen | Anne | Henricsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 37 | 16 | 4 | 1812 | Hans | Larsen | Ingebor | Semmingsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 67 | 14 | 7 | 1814 | Hans | Olsen | Kirsti | Ottersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 28 | 7 | 3 | 1812 | Helge | Halvorsen | Berte | Torgalsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 34 | 13 | 4 | 1812 | Iver | Hansen | Maren | Johnsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 62 | 9 | 7 | 1814 | Johannes | Pedersen | Kari | Knudsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 30 | 9 | 3 | 1812 | John | Gudmundsen | Anne | Nielsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 53 | 13 | 6 | 1813 | John | Haagensen | Ulrica | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 2 | 2 | 1 | 1811 | John | Olsen | Anne | Simonsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 45 | 5 | 5 | 1813 | Knud | Haagensen | Pernille | Pedersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 5 | 5 | 1 | 1811 | Knud | Johnsen | Siri | Semmingsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 59 | 6 | 6 | 1814 | Knud | Knudsen | Valbor | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 13 | 13 | 2 | 1811 | Lars | Knudsen | Mari | Christensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 21 | 21 | 2 | 1811 | Lorentz | Nielsen | Guri | Engebretsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 7 | 7 | 1 | 1811 | Niels | Knudsen | Aase | Engebretsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 57 | 4 | 6 | 1814 | Ole | Ericsen | Susanna | Gudmundsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 58 | 5 | 6 | 1814 | Ole | Gundersen | Guri | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 66 | 13 | 7 | 1814 | Ole | Halvorsen | Maren | Halvorsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 9 | 9 | 1 | 1811 | Ole | Hansen | Ingebor | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 68 | 15 | 7 | 1814 | Ole | Haagensen | Kari | Johnsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 54 | 1 | 6 | 1814 | Ole | Jørgensen | Anne | Torgersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 11 | 11 | 1 | 1811 | Ole | Olsen | Marthe | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 32 | 11 | 4 | 1812 | Ole | Olsen | Gunnil | Andersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 41 | 1 | 5 | 1813 | Ole | Olsen | Kirsti | Carlsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 51 | 11 | 5 | 1813 | Ole | Olsen | Rønnov | Torgalsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 56 | 3 | 6 | 1814 | Ole | Olsen | Kari | Engebretsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 63 | 10 | 7 | 1814 | Ole | Olsen | Kari | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 29 | 8 | 3 | 1812 | Ole | Sevaldsen | Kari | Haagensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 26 | 5 | 3 | 1812 | Ole | Simonsen | Magrete | Bergersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 33 | 12 | 4 | 1812 | Ole | Toresen | Maren | Ottersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 49 | 9 | 5 | 1813 | Ole | Torgalsen | Ingebor | Tollefsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 3 | 3 | 1 | 1811 | Peder | Engebretsen | Marthe | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 31 | 10 | 3 | 1812 | Peder | Engebretsen | Sille | Christensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 10 | 10 | 1 | 1811 | Peder | Eriksen | Marit | Ottersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 17 | 17 | 2 | 1811 | Peder | Gudmundsen | Magrethe | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 18 | 18 | 2 | 1811 | Peder | Mariusen | Ingebor | Henricsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 4 | 4 | 1 | 1811 | Peder | Olsen | Anne | Pedersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 8 | 8 | 1 | 1811 | Peder | Olsen | Siri | Helgesdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 36 | 15 | 4 | 1812 | Semming | Halvorsen | Marit | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 42 | 2 | 5 | 1813 | Semming | Olsen | Anne | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340479.jpg |
| 16 | 16 | 2 | 1811 | Svend | Andersen | Kari | Evensdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 27 | 6 | 3 | 1812 | Svend | Svendsen | Mari | Nielsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
| 52 | 12 | 6 | 1813 | Tollef | Olsen | Else | Simonsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340480.jpg |
| 6 | 6 | 1 | 1811 | Tollef | Pedersen | Ingebor | Pedersdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 1 | 1 | 1 | 1811 | Torgal | Halvorsen | Olea | Ericsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340477.jpg |
| 15 | 15 | 2 | 1811 | Torgal | Pedersen | Sissel | Olsdatter | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340478.jpg |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar