| ID | Fornavn | Etternavn | År | Side | Lnr | Lenke |
| 702 | Agnes | Johansdatter | 1882 | 94 | 80 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630317.jpg |
| 419 | Albert | Eliasdatter | 1880 | 61 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630282.jpg |
| 639 | Alma Helmine | Christiansdatter | 1882 | 87 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630310.jpg |
| 254 | Alvilde Gunhilde | Nilsdatter | 1878 | 39 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630260.jpg |
| 229 | Amalie | Larsdatter | 1877 | 36 | 82 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630257.jpg |
| 630 | Andrine Johanne | Andreasdatter | 1882 | 86 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630309.jpg |
| 38 | Anna | Andersdatter | 1875 | 9 | 77 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630228.jpg |
| 247 | Anna | Olsdatter | 1878 | 38 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630259.jpg |
| 335 | Anna | Olufsdatter | 1879 | 51 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630272.jpg |
| 338 | Anna | Pedersdatter | 1879 | 51 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630272.jpg |
| 411 | Anna | Petersdatter | 1880 | 60 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630281.jpg |
| 507 | Anna | Andreasdatter | 1880 | 72 | 80 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630293.jpg |
| 528 | Anna | Martenusdatter | 1881 | 75 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630297.jpg |
| 668 | Anna | Pedersdatter | 1882 | 91 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 671 | Anna | Bernhardsdatter | 1882 | 91 | 50 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 706 | Anna | Johansdatter | 1882 | 95 | 84 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630318.jpg |
| 776 | Anna Juline | Karenusdatter | 1883 | 102 | 64 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630325.jpg |
| 216 | Anna Jørgine | Karenusdatter | 1877 | 34 | 69 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630255.jpg |
| 72 | Anna Olava | Iverinsdatter | 1876 | 15 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630234.jpg |
| 2 | Anne | Johannesdatter | 1875 | 5 | 41 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630224.jpg |
| 27 | Anne | Magnusdatter | 1875 | 8 | 66 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630227.jpg |
| 40 | Anne | Nilsdatter | 1875 | 10 | 79 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630229.jpg |
| 85 | Anne | Amundsdatter | 1876 | 16 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630235.jpg |
| 209 | Anne | Olsdatter | 1877 | 33 | 62 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630254.jpg |
| 266 | Anne | Hansdatter | 1878 | 41 | 28 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630262.jpg |
| 354 | Anne | Mathiasdatter | 1879 | 53 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630274.jpg |
| 394 | Anne | Knudsdatter | 1879 | 58 | 69 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630279.jpg |
| 466 | Anne | Jensdatter | 1880 | 67 | 44 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630288.jpg |
| 489 | Anne | Tollefsdatter | 1880 | 70 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630291.jpg |
| 558 | Anne | Olufsdatter | 1881 | 79 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630301.jpg |
| 665 | Anne | Andersdatter | 1882 | 91 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 689 | Anne Gurine | Olufsdatter | 1882 | 93 | 67 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630316.jpg |
| 164 | Anne Marie | Engebregtsdatter | 1877 | 27 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630247.jpg |
| 435 | Anne Marie | Severinsdatter | 1880 | 63 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630284.jpg |
| 726 | Anne Mathilde | Hermansdatter | 1883 | 97 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630320.jpg |
| 384 | Anne Pernille | Christiansdatter | 1879 | 57 | 59 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630278.jpg |
| 611 | Annette | Hansdatter | 1881 | 84 | 69 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630307.jpg |
| 292 | Astrid | Nilsdatter | 1878 | 45 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630266.jpg |
| 756 | Astrid | Johansdatter | 1883 | 100 | 44 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630323.jpg |
| 437 | Astrid Gudbjørg | Nilsdatter | 1880 | 64 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630285.jpg |
| 339 | Augusta | Hansdatter | 1879 | 51 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630272.jpg |
| 561 | Augusta | Martinusdatter | 1881 | 79 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630301.jpg |
| 685 | Augusta | Olsdatter | 1882 | 93 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630316.jpg |
| 101 | Beate | Olufsdatter | 1876 | 19 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630238.jpg |
| 104 | Beate | Larsdatter | 1876 | 19 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630238.jpg |
| 712 | Berntine | Haagensdatter | 1882 | 95 | 90 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630318.jpg |
| 625 | Bertha Margit | Christiansdatter | 1882 | 86 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630309.jpg |
| 397 | Berthe | Olufsdatter | 1879 | 59 | 72 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630280.jpg |
| 572 | Berthe | Martinusdatter | 1881 | 80 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630303.jpg |
| 675 | Berthe | Severinsdatter | 1882 | 92 | 53 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630315.jpg |
| 631 | Berthe Beate | Pedersdatter | 1882 | 86 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630309.jpg |
| 649 | Berthe Carine | Knudsdatter | 1882 | 89 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630312.jpg |
| 63 | Berthe Gurine | Johansdatter | 1876 | 13 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630232.jpg |
| 306 | Berthe Kristine | Johannesdatter | 1878 | 46 | 68 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630267.jpg |
| 516 | Berthe Marie | Magnusdatter | 1881 | 73 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630294.jpg |
| 179 | Bertine | Jensdatter | 1877 | 29 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630249.jpg |
| 549 | Birthe | Jannesdatter | 1881 | 77 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630299.jpg |
| 536 | Birthe Gunhild | Martinsdatter | 1881 | 76 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630298.jpg |
| 246 | Birthe Oline | Johnsdatter | 1878 | 38 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630259.jpg |
| 682 | Borghild | Tollefsdatter | 1882 | 92 | 60 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630315.jpg |
| 248 | Caroline | Petersdatter | 1878 | 38 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630259.jpg |
| 468 | Caroline | Larsdatter | 1880 | 67 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630288.jpg |
| 495 | Caroline | Hansdatter | 1880 | 71 | 68 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630292.jpg |
| 545 | Caroline | Johansdatter | 1881 | 77 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630299.jpg |
| 747 | Caroline Beate | Bremersdatter | 1883 | 99 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630322.jpg |
| 670 | Dina | Pedersdatter | 1882 | 91 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 555 | Dina Pauline | Danielsdatter | 1881 | 78 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630300.jpg |
| 386 | Dorthe Caroline | Pedersdatter | 1879 | 57 | 61 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630278.jpg |
| 371 | Dorthe Maria | Olsdatter | 1879 | 55 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630276.jpg |
| 110 | Dorthea | Pedersdatter | 1876 | 20 | 55 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630239.jpg |
| 605 | Dotthea | Andersdatter | 1881 | 83 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630306.jpg |
| 62 | Elene | Nilsdatter | 1876 | 13 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630232.jpg |
| 313 | Elene | Gudmundsdatter | 1878 | 47 | 75 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630268.jpg |
| 333 | Eline | Olsdatter | 1879 | 50 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630271.jpg |
| 678 | Eline | Olsdatter | 1882 | 92 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630315.jpg |
| 733 | Elisabeth | Olsdatter | 1883 | 98 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630321.jpg |
| 418 | Elise Marthea | Evensdatter | 1880 | 61 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630282.jpg |
| 762 | Else Sofie | Andreasdatter | 1883 | 101 | 50 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630324.jpg |
| 162 | Emilie | Martinusdatter | 1877 | 26 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630246.jpg |
| 243 | Emilie | Haakonsdatter | 1878 | 38 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630259.jpg |
| 771 | Emilie | Engebregtsdatter | 1883 | 102 | 59 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630325.jpg |
| 201 | Emilie Beate | Jensdatter | 1877 | 32 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630253.jpg |
| 159 | Emilie Gustava | Engebregtsdatter | 1877 | 26 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630246.jpg |
| 667 | Emilie Marie | Embretsdatter | 1882 | 91 | 47 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 259 | Emilie Pauline | Iversdatter | 1878 | 40 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630261.jpg |
| 116 | Emma | Pedersdatter | 1876 | 20 | 61 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630239.jpg |
| 222 | Emma | Magnusdatter | 1877 | 35 | 75 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630256.jpg |
| 462 | Emma | Magnusdatter | 1880 | 66 | 40 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630287.jpg |
| 758 | Emma | Bernhardsdatter | 1883 | 100 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630323.jpg |
| 699 | Emma Marie | Johansdatter | 1882 | 94 | 77 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630317.jpg |
| 213 | Emma Sofie | Christiansdatter | 1877 | 33 | 66 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630254.jpg |
| 577 | Ene Berthine | Halvorsdatter | 1881 | 81 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630304.jpg |
| 251 | Erika Pernille | Andreasdatter | 1878 | 39 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630260.jpg |
| 415 | Geoline | Berthinusdatter | 1880 | 61 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630282.jpg |
| 46 | Gina | Karenusdatter | 1875 | 11 | 85 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630230.jpg |
| 148 | Gina | Andreasdatter | 1877 | 24 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630244.jpg |
| 208 | Gina | Carlsdatter | 1877 | 33 | 61 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630254.jpg |
| 340 | Gina | Gundersdatter | 1879 | 51 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630272.jpg |
| 502 | Gina | Thorenusdatter | 1880 | 71 | 75 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630292.jpg |
| 517 | Gina | Hansdatter | 1881 | 73 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630294.jpg |
| 653 | Gina | Haakonsdatter | 1882 | 89 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630312.jpg |
| 723 | Gina | Simensdatter | 1883 | 97 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630320.jpg |
| 150 | Gina Helene | Johansdatter | 1877 | 25 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630245.jpg |
| 118 | Gina Mathilde | Olsdatter | 1876 | 21 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630240.jpg |
| 103 | Gudborg | Pedersdatter | 1876 | 19 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630238.jpg |
| 496 | Gudrun | Augustsdatter | 1880 | 71 | 69 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630292.jpg |
| 140 | Gunda | Christiansdatter | 1876 | 23 | 85 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630243.jpg |
| 619 | Gunda | Christiansdatter | 1881 | 85 | 77 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630308.jpg |
| 461 | Gunhilde | Pedersdatter | 1880 | 66 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630287.jpg |
| 719 | Gunhilde | Enoksdatter | 1883 | 96 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630319.jpg |
| 569 | Gunlaug Louise | Ottersdatter | 1881 | 80 | 40 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630303.jpg |
| 526 | Gunvor | Olsdatter | 1881 | 74 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630295.jpg |
| 156 | Guri Olea | Nilsdatter | 1877 | 26 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630246.jpg |
| 342 | Gurine | Olsdatter | 1879 | 52 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630273.jpg |
| 676 | Gurine | Persdatter | 1882 | 92 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630315.jpg |
| 165 | Gurine Tolline | Gurinusdatter | 1877 | 27 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630247.jpg |
| 129 | Gusta | Olsdatter | 1876 | 22 | 74 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630241.jpg |
| 105 | Gustava | Simensdatter | 1876 | 19 | 50 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630238.jpg |
| 237 | Gustava | Gundersdatter | 1877 | 37 | 90 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630258.jpg |
| 359 | Hanna | Hansdatter | 1879 | 54 | 34 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630275.jpg |
| 541 | Hanna | Gundersdatter | 1881 | 76 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630298.jpg |
| 664 | Hanna | Engebregtsdatter | 1882 | 90 | 44 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630313.jpg |
| 190 | Hanna Fredrikke | Hansdatter | 1877 | 30 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630250.jpg |
| 128 | Hanne Carine | Corneliusdatter | 1876 | 22 | 73 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630241.jpg |
| 9 | Hansine | Hermannsdatter | 1875 | 6 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630225.jpg |
| 361 | Helene | Andersdatter | 1879 | 54 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630275.jpg |
| 374 | Helene | Helgesdatter | 1879 | 56 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630277.jpg |
| 523 | Helene | Severinsdatter | 1881 | 74 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630295.jpg |
| 659 | Helene | Johansdatter | 1882 | 90 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630313.jpg |
| 684 | Helene | Larsdatter | 1882 | 92 | 62 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630315.jpg |
| 777 | Helene | Karenusdatter | 1883 | 102 | 65 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630325.jpg |
| 562 | Helene Petra | Haakonsdatter | 1881 | 79 | 37 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630301.jpg |
| 280 | Helga | Olufsdatter | 1878 | 43 | 42 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630264.jpg |
| 293 | Helga | Knudsdatter | 1878 | 45 | 55 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630266.jpg |
| 440 | Helga | Johnsdatter | 1880 | 64 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630285.jpg |
| 522 | Helga | Olufsdatter | 1881 | 74 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630295.jpg |
| 609 | Helga | Eliasdatter | 1881 | 84 | 67 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630307.jpg |
| 737 | Helga | Knudsdatter | 1883 | 98 | 25 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630321.jpg |
| 741 | Helga | Hansdatter | 1883 | 99 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630322.jpg |
| 743 | Helga Astrid | Helgesdatter | 1883 | 99 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630322.jpg |
| 738 | Helga Berthea | Arnesdatter | 1883 | 98 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630321.jpg |
| 427 | Helga Johanne | Haagensdatter | 1880 | 62 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630283.jpg |
| 131 | Helga Karine | Mathiasdatter | 1876 | 22 | 76 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630241.jpg |
| 284 | Helga Louise | Martenusdatter | 1878 | 43 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630264.jpg |
| 473 | Helga Marthea | Haagensdatter | 1880 | 68 | 51 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630289.jpg |
| 111 | Helga Olava | Hansdatter | 1876 | 20 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630239.jpg |
| 617 | Helga Oline | Olsdatter | 1881 | 85 | 75 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630308.jpg |
| 381 | Helma | Jensdatter | 1879 | 57 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630278.jpg |
| 542 | Helma | Hansdatter | 1881 | 77 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630299.jpg |
| 77 | Helma Emilie | Nicolaisdatter | 1876 | 15 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630234.jpg |
| 205 | Helmine | Petersdatter | 1877 | 32 | 58 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630253.jpg |
| 311 | Helmine | Olsdatter | 1878 | 47 | 73 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630268.jpg |
| 303 | Hilda | Larsdatter | 1878 | 46 | 65 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630267.jpg |
| 460 | Hilda | Haagensdatter | 1880 | 66 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630287.jpg |
| 708 | Hilda | Arntsdatter | 1882 | 95 | 86 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630318.jpg |
| 716 | Hilda | Hansdatter | 1883 | 96 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630319.jpg |
| 744 | Hilda | Petersdatter | 1883 | 99 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630322.jpg |
| 673 | Hildur Aslaug | Pedersdatter | 1882 | 91 | 52 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 467 | Hiørdis Margit | Pedersdatter | 1880 | 67 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630288.jpg |
| 218 | Hulda Josefine | Axelsdatter | 1877 | 34 | 71 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630255.jpg |
| 539 | Ida | Evensdatter | 1881 | 76 |
| http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630298.jpg |
| 176 | Ida Amalie | Johansdatter | 1877 | 28 | 29 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630248.jpg |
| 389 | Ida Hansine | Hansdatter | 1879 | 58 | 64 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630279.jpg |
| 52 | Ida Helga | Engebregtsdatter | 1875 | 11 | 91 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630230.jpg |
| 26 | Inga | Magnusdatter | 1875 | 8 | 65 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630227.jpg |
| 97 | Inga | Pedersdatter | 1876 | 18 | 42 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630237.jpg |
| 143 | Inga | Bertinusdatter | 1876 | 24 | 88 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630244.jpg |
| 264 | Inga | Johansdatter | 1878 | 41 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630262.jpg |
| 493 | Inga | Halvorsdatter | 1880 | 70 | 66 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630291.jpg |
| 686 | Inga | Thorenusdatter | 1882 | 93 | 64 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630316.jpg |
| 745 | Inga Camilla | Evensdatter | 1883 | 99 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630322.jpg |
| 355 | Inga Marie | Karenusdatter | 1879 | 53 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630274.jpg |
| 364 | Inga Marie | Pedersdatter | 1879 | 54 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630275.jpg |
| 7 | Ingeborg | Svendsdatter | 1875 | 5 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630224.jpg |
| 44 | Ingeborg | Edvardsdatter | 1875 | 10 | 83 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630229.jpg |
| 90 | Ingeborg | Martinusdatter | 1876 | 17 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630236.jpg |
| 203 | Ingeborg | Larsdatter | 1877 | 32 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630253.jpg |
| 204 | Ingeborg | Hansdatter | 1877 | 32 | 57 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630253.jpg |
| 269 | Ingeborg | Olsdatter | 1878 | 41 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630262.jpg |
| 632 | Ingeborg | Karlsdatter | 1882 | 87 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630310.jpg |
| 377 | Ingeborg Dorthea | Bremersdatter | 1879 | 56 | 52 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630277.jpg |
| 666 | Ingeborg Louise | Lauritsdatter | 1882 | 91 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630314.jpg |
| 770 | Ingeborg Marthea | Antonsdatter | 1883 | 102 | 58 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630325.jpg |
| 45 | Ingeborg Olava | Olsdatter | 1875 | 10 | 84 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630229.jpg |
| 423 | Ingeborg Olava | Olsdatter | 1880 | 62 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630283.jpg |
| 178 | Inger | Jensdatter | 1877 | 29 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630249.jpg |
| 515 | Inger | Johansdatter | 1881 | 73 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630294.jpg |
| 623 | Inger | Johnsdatter | 1882 | 86 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630309.jpg |
| 193 | Inger Augusta | Henriksdatter | 1877 | 31 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630252.jpg |
| 68 | Inger Beate | Enoksdatter | 1876 | 14 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630233.jpg |
| 755 | Inger Carine | Olsdatter | 1883 | 100 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630323.jpg |
| 80 | Inger Karine | Olufsdatter | 1876 | 16 | 25 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630235.jpg |
| 261 | Inger Oline | Iversdatter | 1878 | 40 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630261.jpg |
| 482 | Ive Oline | Halvorsdatter | 1880 | 69 | 60 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630290.jpg |
| 725 | Janne | Halfdansdatter | 1883 | 97 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630320.jpg |
| 614 | Janne Caroline | Olufsdatter | 1881 | 84 | 72 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070112630307.jpg |
