| Id | Fornavn | Etternavn | År | Side | Lnr | Lenke |
| 228 | Andrea | Taralsdatter | 1814 | 110 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 62 | Anne | Johnsdatter | 1812 | 90 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 161 | Anne | Pedersdatter | 1813 | 102 | 47 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 202 | Anne | Andreasdatter | 1814 | 107 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 232 | Anne | Halvorsdatter | 1814 | 110 | 52 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 210 | Anne Malia | Iversdatter | 1814 | 108 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 179 | Anne Maria | Ericsdatter | 1813 | 104 | 65 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 45 | Anne Syrene | Olsdatter | 1811 | 87 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 155 | Arne | Pedersdatter | 1813 | 101 | 41 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 3 | Berte | Olsdatter | 1811 | 81 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340481.jpg |
| 13 | Berte | Andersdatter | 1811 | 82 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340482.jpg |
| 18 | Berte | Olsdatter | 1811 | 83 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340482.jpg |
| 89 | Berte | Taralsdatter | 1812 | 93 | 40 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340487.jpg |
| 118 | Berte | Halvorsdatter | 1813 | 97 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 199 | Berte | Tollefsdatter | 1814 | 107 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 206 | Berte | Tollefsdatter | 1814 | 107 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 146 | Caroline | Olsdatter | 1813 | 100 | 32 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 213 | Caroline | Engebretsdatter | 1814 | 108 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 19 | Dorthe | Pedersdatter | 1811 | 83 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340482.jpg |
| 36 | Dorthe | Pedersdatter | 1811 | 86 | 36 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 104 | Dorthe | Johnsdatter | 1812 | 95 | 55 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 131 | Dorthe | Olsdatter | 1813 | 99 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 204 | Dorthe | Knudsdatter | 1814 | 107 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 107 | dødfødt pige | Engebret Botolphsen | 1812 | 95 | 58 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 237 | Eli | Evensdatter | 1814 | 111 | 57 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 184 | Elina | Engebretsdatter | 1814 | 105 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 51 | Ellene Sophia | Pedersdatter | 1812 | 88 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 94 | Giertrud | Nielsdatter | 1812 | 94 | 45 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 103 | Giertrud | Haagensdatter | 1812 | 95 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 144 | Giertrud | Halvorsdatter | 1813 | 100 | 30 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 181 | Giertrud | Tollefsdatter | 1814 | 105 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 120 | Gunnil | Helgesdatter | 1813 | 97 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 211 | Guri | Taralsdatter | 1814 | 108 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 65 | Gurine | Olsdatter | 1812 | 90 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 39 | Hanna | Olsdatter | 1811 | 87 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 22 | Helene | Olsdatter | 1811 | 84 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340483.jpg |
| 47 | Helene | Pedersdatter | 1811 | 88 | 47 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 92 | Helene | Engebretsdatter | 1812 | 94 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 111 | Helene | Olsdatter | 1812 | 96 | 62 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 122 | Helene | Pedersdatter | 1813 | 97 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 124 | Helene | Tollefsdatter | 1813 | 98 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 171 | Helene | Helgesdatter | 1813 | 103 | 57 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 182 | Helene | Olsdatter | 1814 | 105 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 197 | Helene Marthea | Olsdatter | 1814 | 106 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 176 | Helene Mathea | Peersdatter | 1813 | 104 | 62 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 7 | Ingebor | Andersdatter | 1811 | 81 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340481.jpg |
| 26 | Ingebor | Iversdatter | 1811 | 85 | 26 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340483.jpg |
| 27 | Ingebor | Bergersdatter | 1811 | 85 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340483.jpg |
| 37 | Ingebor | Svendsdatter | 1811 | 86 | 37 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 101 | Ingebor | Andersdatter | 1812 | 95 | 52 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 112 | Ingebor | Olsdatter | 1812 | 96 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 117 | Ingebor | Taralsdatter | 1813 | 97 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 139 | Ingebor | Helgesdatter | 1813 | 99 | 25 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 201 | Ingebor | Pedersdatter | 1814 | 107 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 234 | Ingebor | Hansdatter | 1814 | 111 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 177 | Inger | Olsdatter | 1813 | 104 | 63 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 196 | Inger | Jensdatter | 1814 | 106 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 50 | Johanne | Gundersdatter | 1812 | 88 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 164 | Johanne | Tollefsdatter | 1813 | 102 | 50 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 186 | Jørgine | Ericsdatter | 1814 | 105 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 190 | Jørgine | Johnsdatter | 1814 | 106 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 72 | Karen | Pedersdatter | 1812 | 91 | 23 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 126 | Karen | Gudmundsdatter | 1813 | 98 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 38 | Kari | Lorentzdatter | 1811 | 86 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 43 | Kari | Olsdatter | 1811 | 87 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 87 | Kari | Pedersdatter | 1812 | 93 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340487.jpg |
| 115 | Kari | Helgesdatter | 1813 | 97 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 116 | Kari | Giermundsdatter | 1813 | 97 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 130 | Kari | Olsdatter | 1813 | 98 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 153 | Kari | Johnsdatter | 1813 | 101 | 39 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 194 | Kari | Halvorsdatter | 1814 | 106 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 222 | Kari | Christensdatter | 1814 | 109 | 42 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 236 | Kari | Halvorsdatter | 1814 | 111 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 136 | Kirsti | Semmingsdatter | 1813 | 99 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 148 | Kirsti | Olsdatter | 1813 | 100 | 34 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 220 | Kirsti | Olsdatter | 1814 | 109 | 40 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 106 | Live | Toresdatter | 1812 | 95 | 57 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 58 | Magrete | Giermundsdatter | 1812 | 89 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 231 | Magrete | Olsdatter | 1814 | 110 | 51 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 93 | Maren | Olsdatter | 1812 | 94 | 44 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 33 | Marte | Carlsdatter | 1811 | 86 | 33 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340484.jpg |
| 151 | Marte | Gundersdatter | 1813 | 101 | 37 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 226 | Martea | Olsdatter | 1814 | 110 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 152 | Martha | Pedersdatter | 1813 | 101 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 2 | Marthe | Olsdatter | 1811 | 81 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340481.jpg |
| 31 | Marthe | Andersdatter | 1811 | 85 | 31 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340483.jpg |
| 97 | Marthe | Amundsdatter | 1812 | 94 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 141 | Marthe | Gundersdatter | 1813 | 100 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340491.jpg |
| 195 | Marthe | Pedersdatter | 1814 | 106 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 235 | Marthe | Arnesdatter | 1814 | 111 | 55 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340496.jpg |
| 207 | Marthea | Johnsdatter | 1814 | 107 | 27 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 46 | Nicoline | Nielsdatter | 1811 | 88 | 46 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 71 | Olea | Nielsdatter | 1812 | 91 | 22 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 48 | Oliana | Johnsdatter | 1811 | 88 | 48 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 73 | Oliana | Haagensdatter | 1812 | 91 | 24 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 125 | Oliana | Guttormsdatter | 1813 | 98 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 168 | Oliana | Hansdatter | 1813 | 103 | 54 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 218 | Oline | Olsdatter | 1814 | 109 | 38 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 187 | Ottine Maria | Iversdatter | 1814 | 105 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340493.jpg |
| 5 | Pernille | Johnsdatter | 1811 | 81 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340481.jpg |
| 59 | Pernille | Arnesdatter | 1812 | 89 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340485.jpg |
| 108 | Pernille | Pedersdatter | 1812 | 95 | 59 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340488.jpg |
| 133 | Pernille | Torgalsdatter | 1813 | 99 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340490.jpg |
| 214 | Pernille | Tollefsdatter | 1814 | 108 | 34 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 9 | Ragnil | Olsdatter | 1811 | 82 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340482.jpg |
| 123 | Ragnil | Olsdatter | 1813 | 97 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340489.jpg |
| 163 | Ragnil | Knudsdatter | 1813 | 102 | 49 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 215 | Ragnil | Halvorsdatter | 1814 | 108 | 35 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 170 | Regine | Olsdatter | 1813 | 103 | 56 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
| 61 | Rønnov | Pedersdatter | 1812 | 90 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340486.jpg |
| 192 | Siri | Nielsdatter | 1814 | 106 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340494.jpg |
| 223 | Siri | Haagensdatter | 1814 | 109 | 43 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340495.jpg |
| 86 | Syrene | Olsdatter | 1812 | 93 | 37 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340487.jpg |
| 165 | Syrene | Hansdatter | 1813 | 102 | 51 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340492.jpg |
Ingen kommentarer:
Legg inn en kommentar