| Id | Fornavn | Etternavn | Kj | År | Side | Lnr | Lenke |
| 23 | Anbiør | Andersdatter | k | 1811 | 419 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 22 | Anbiør | Jacobsdatter | k | 1811 | 419 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 107 | Anbiør | Knudsdatter | k | 1814 | 422 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 87 | Anders | Andersen | m | 1814 | 421 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 66 | Andreas | Pedersen | m | 1813 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 69 | Anne | Ericsdatter | k | 1813 | 421 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 56 | Anne | Johnsdatter | k | 1813 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 111 | Anne | Johnsdatter | k | 1814 | 422 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 14 | Anne | Jørgensdatter | k | 1811 | 419 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 2 | Anne | Olsdatter | k | 1811 | 419 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 15 | Anne | Olsdatter | k | 1811 | 419 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 70 | Anne | Olsdatter | k | 1813 | 421 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 85 | Anne | Olsdatter | k | 1814 | 421 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 30 | Anne | Pedersdatter | k | 1811 | 419 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 100 | Anne | Taralsdatter | k | 1814 | 422 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 24 | Anne | Tollefsdatter | k | 1811 | 419 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 59 | Anne Sophia | Haagensdatter | k | 1813 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 56 | Arne | Nielsen | m | 1813 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 48 | Berger | Jensen | m | 1812 | 420 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 78 | Berger | Johnsen | m | 1813 | 421 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 51 | Berte | Engebretsdatter | k | 1812 | 420 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 65 | Berte | Engebretsdatter | k | 1813 | 420 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 84 | Berte | Halvorsdatter | k | 1814 | 421 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 49 | Berte | Haagensdatter | k | 1812 | 420 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 92 | Berte | Johnsdatter | k | 1814 | 421 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 44 | Berte | Olsdatter | k | 1812 | 420 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 104 | Berte | Olsdatter | k | 1814 | 422 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 63 | Berte | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 99 | Berte | Taralsdatter | k | 1814 | 422 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 112 | Berte | Taralsdatter | k | 1814 | 422 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 82 | Christen | Pedersen | m | 1814 | 421 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 102 | Christen | Rejersen | m | 1814 | 421 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 61 | Christian | Christophersen | m | 1813 | 420 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 6 | Dorthe | Andreasdatter | k | 1811 | 419 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 93 | Dorthe | Hansdatter | k | 1814 | 421 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 38 | Dorthe | Helgesdatter | k | 1812 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 39 | Dorthe | Iversdatter | k | 1812 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 116 | Dorthe | Knudsdatter | k | 1814 | 422 | 21 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 27 | Dorthe | Olsdatter | k | 1811 | 419 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 66 | Dorthe | Olsdatter | k | 1813 | 420 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 106 | Dorthe | Pedersdatter | k | 1814 | 422 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 105 | Dorthe | Simonsdatter | k | 1814 | 422 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 7 | Dorthe | Torgalsdatter | k | 1811 | 419 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 57 | Eilert | Henricsen | m | 1813 | 420 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 91 | Elen Maria | Olsdatter | k | 1814 | 421 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 7 | Engebret | Olsen | m | 1811 | 419 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 15 | Engebret | Olsen | m | 1811 | 419 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 12 | Engebret | Tollefsen | m | 1811 | 419 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 16 | Eric | Carlsen | m | 1811 | 419 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 62 | Eric | Pedersen | m | 1813 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 31 | Giermund | Christiansen | m | 1811 | 419 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 101 | Giermund | Giermundsen | m | 1814 | 421 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 63 | Giermund | Nielsen | m | 1813 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 68 | Giermund | Tollefsen | m | 1813 | 420 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 78 | Giertrud | Pedersdatter | k | 1813 | 421 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 60 | Goro | Carlsdatter | k | 1813 | 420 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 74 | Goro | Gundersdatter | k | 1813 | 421 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 46 | Gulbrand | Pedersen | m | 1812 | 420 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 67 | Gunder | Haagensen | m | 1813 | 420 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 82 | Gunnil | Hansdatter | k | 1814 | 421 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 81 | Halsten | Andersen | m | 1813 | 421 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 19 | Halvor | Halvorsen | m | 1811 | 419 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 28 | Halvor | Halvorsen | m | 1811 | 419 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 103 | Halvor | Halvorsen | m | 1814 | 421 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 25 | Halvor | Haagensen | m | 1811 | 419 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 21 | Halvor | Olsen | m | 1811 | 419 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 90 | Halvor | Pedersen | m | 1814 | 421 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 100 | Halvor | Pedersen | m | 1814 | 421 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 65 | Halvor | Simonsen | m | 1813 | 420 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 58 | Hans | Jørgensen | m | 1813 | 420 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 52 | Hans | Olsen | m | 1813 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 54 | Hans | Olsen | m | 1813 | 420 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 75 | Hans | Pedersen | m | 1813 | 421 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 3 | Helene | Hansdatter | k | 1811 | 419 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 41 | Helene | Henricsdatter | k | 1812 | 420 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 16 | Helene | Tollefsdatter | k | 1811 | 419 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 47 | Helge | Andersen | m | 1812 | 420 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 91 | Helge | Andersen | m | 1814 | 421 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 80 | Helge | Engebretsen | m | 1813 | 421 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 33 | Helge | Ericsen | m | 1811 | 419 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 40 | Helge | Johnsen | m | 1812 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 29 | Helge | Olsen | m | 1811 | 419 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 93 | Helge | Olsen | m | 1814 | 421 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 104 | Helge | Olsen | m | 1814 | 421 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 32 | Helge | Pedersen | m | 1811 | 419 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 38 | Helge | Pedersen | m | 1812 | 420 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 45 | Helge | Taralsen | m | 1812 | 420 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 36 | Helge | Tollefsen | m | 1812 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 71 | Haagen | Bergersen | m | 1813 | 421 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 24 | Haagen | Giermundsen | m | 1811 | 419 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 84 | Haagen | Haagensen | m | 1814 | 421 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 71 | Ingebor | Gundersdatter | k | 1813 | 421 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 31 | Ingebor | Johnsdatter | k | 1811 | 419 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 35 | Ingebor | Johnsdatter | k | 1811 | 419 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 57 | Ingebor | Johnsdatter | k | 1813 | 420 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 73 | Ingebor | Olsdatter | k | 1813 | 421 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 90 | Ingebor | Torgalsdatter | k | 1814 | 421 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 94 | Ingri | Ericsdatter | k | 1814 | 421 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 33 | Ingri | Gundersdatter | k | 1811 | 419 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 8 | Ingri | Pedersdatter | k | 1811 | 419 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 12 | Ingri | Toresdatter | k | 1811 | 419 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 23 | Jacob | Simonsen | m | 1811 | 419 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 2 | Jens | Olsen Hals | m | 1811 | 419 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 86 | Johanne | Hansdatter | k | 1814 | 421 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 4 | John | Haagensen | m | 1811 | 419 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 17 | John | Haagensen | m | 1811 | 419 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 59 | John | Haagensen | m | 1813 | 420 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 77 | John | Johnsen | m | 1813 | 421 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 49 | John | Olsen | m | 1812 | 420 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 85 | John | Østensen | m | 1814 | 421 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 77 | Jøran | Halvorsdatter | k | 1813 | 421 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 83 | Jøran | Johnsdatter | k | 1814 | 421 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 20 | Jøran | Simonsdatter | k | 1811 | 419 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 32 | Kari | Alvsdatter | k | 1811 | 419 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 68 | Kari | Bergersdatter | k | 1813 | 421 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 19 | Kari | Engebretsdatter | k | 1811 | 419 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 50 | Kari | Gundersdatter | k | 1812 | 420 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 96 | Kari | Halvorsdatter | k | 1814 | 421 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 58 | Kari | Hansdatter | k | 1813 | 420 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 97 | Kari | Jensdatter | k | 1814 | 422 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 52 | Kari | Johnsdatter | k | 1812 | 420 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 29 | Kari | Olsdatter | k | 1811 | 419 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 89 | Kari | Olsdatter | k | 1814 | 421 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 103 | Kari | Olsdatter | k | 1814 | 422 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 13 | Kari | Ottersdatter | k | 1811 | 419 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 54 | Kari | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 61 | Kari | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 108 | Kari | Tollefsdatter | k | 1814 | 422 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 80 | Kirsti | Olsdatter | k | 1814 | 421 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 18 | Knud | Olsen | m | 1811 | 419 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 8 | Knud | Pedersen | m | 1811 | 419 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 11 | Lars | Johannessen | m | 1811 | 419 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 26 | Lars | Knudsen | m | 1811 | 419 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 95 | Lars | Olsen | m | 1814 | 421 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 22 | Lars | Pedersen | m | 1811 | 419 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 76 | Lars | Simonsen | m | 1813 | 421 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 45 | Live | Nielsdatter | k | 1812 | 420 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 115 | Magrete | Andersdatter | k | 1814 | 422 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 110 | Magrete | Thomasdatter | k | 1814 | 422 | 15 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 101 | Magrete Birgitte | Halvorsdatter | k | 1814 | 422 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 42 | Magrethe | Jensdatter | k | 1812 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 67 | Mali | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 26 | Maren | Andersdatter | k | 1811 | 419 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 40 | Maren | Knudsdatter | k | 1812 | 420 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 102 | Maren | Pedersdatter | k | 1814 | 422 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 95 | Maria | Larsdatter | k | 1814 | 421 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 28 | Maria | Pedersdatter | k | 1811 | 419 | 12 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 5 | Mariane | Gudmundsdatter | k | 1811 | 419 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 113 | Marit | Olsdatter | k | 1814 | 422 | 18 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 55 | Marte | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 109 | Marthe | Andersdatter | k | 1814 | 422 | 14 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 10 | Marthe | Christiansdatter | k | 1811 | 419 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 4 | Marthe | Engebretsdatter | k | 1811 | 419 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 37 | Marthe | Knudsdatter | k | 1812 | 420 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 81 | Marthe | Knudsdatter | k | 1814 | 421 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 1 | Marthe | Nielsdatter | k | 1811 | 419 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 87 | Marthe | Nielsdatter | k | 1814 | 421 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 46 | Marthe | Olsdatter | k | 1812 | 420 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 25 | Marthe | Pedersdatter | k | 1811 | 419 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 53 | Mette | Pedersdatter | k | 1812 | 420 | 17 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 79 | Niels | Andersen | m | 1813 | 421 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 74 | Niels | Arnesen | m | 1813 | 421 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 41 | Niels | Haagensen | m | 1812 | 420 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 94 | Ole | Andersen | m | 1814 | 421 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 53 | Ole | Andreasen | m | 1813 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 70 | Ole | Arnesen | m | 1813 | 421 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 9 | Ole | Christensen | m | 1811 | 419 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 5 | Ole | Engebretsen | m | 1811 | 419 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 86 | Ole | Ericsen | m | 1814 | 421 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 27 | Ole | Giermundsen | m | 1811 | 419 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 92 | Ole | Giermundsen | m | 1814 | 421 | 7 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 13 | Ole | Haagensen | m | 1811 | 419 | 13 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 89 | Ole | Jacobsen | m | 1814 | 421 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 35 | Ole | Knudsen | m | 1812 | 420 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 43 | Ole | Knudsen | m | 1812 | 420 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 6 | Ole | Nielsen | m | 1811 | 419 | 6 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 34 | Ole | Olsen | m | 1811 | 419 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 69 | Ole | Olsen | m | 1813 | 421 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 83 | Ole | Olsen | m | 1814 | 421 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 72 | Ole | Pedersen | m | 1813 | 421 | 4 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 73 | Ole | Svendsen | m | 1813 | 421 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 88 | Ole | Svendsen | m | 1814 | 421 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 20 | Ole | Torgersen | m | 1811 | 419 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 1 | Ole Severin | Olsen | m | 1811 | 419 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 18 | Oliana | Botolphsdatter | k | 1811 | 419 | 2 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 47 | Oliana | Nielsdatter | k | 1812 | 420 | 11 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 75 | Oliana | Olsdatter | k | 1813 | 421 | 8 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 60 | Otter | Gudmundsen | m | 1813 | 420 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 50 | Peder | Gudmundsen | m | 1812 | 420 | 16 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 37 | Peder | Johnsen | m | 1812 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 3 | Peder | Pedersen | m | 1811 | 419 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 9 | Pernille | !! | k | 1811 | 419 | 9 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 88 | Pernille | Olsdatter | k | 1814 | 421 | 10 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 62 | Pernille | Pedersdatter | k | 1813 | 420 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 64 | Ragnil | Arnesdatter | k | 1813 | 420 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340503.jpg |
| 17 | Ragnil | Ericsdatter | k | 1811 | 419 | 1 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 21 | Ragnil | Jacobsdatter | k | 1811 | 419 | 5 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 98 | Ragnil | Olsdatter | k | 1814 | 422 | 3 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
| 36 | Rønnov | Halvorsdatter | k | 1811 | 419 | 20 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340502.jpg |
| 114 | Rønnov | Hansdatter | k | 1814 | 422 | 19 | http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340504.jpg |
