søndag 30. desember 2007

Åmot mini 5 1815-1841 Begravede menn

Id Fornavn Etternavn Alder Lnr Side År Lenke
147 Amund Amundsen 8 dg 13 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
22 Anders Andersen 38 22 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
49 Anders Johnsen 45 4 198 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
64 Anders Olsen 82 5 200 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340609.jpg
161 Anders Giermundsen 81 år 6 mnd 27 214 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
164 Anders Andersen 81 1 214 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
233 Anders Carlsen 72 1/2 7 220 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
235 Anders Haagensen 18 1/2 9 220 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
315 Anders Pedersen Westgaard 5 mnd 23 dg 19 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
331 Anders Michelsen 22 1/2 13 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
340 Anders Bergersen 69 2 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
368 Anders Engebretsen 80 1/2 5 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
383 Anders Andersen 3 timer 20 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
481 Anders Olsen 7 2/3 8 242 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340630.jpg
499 Anders Andersen 1 3/4 9 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
503 Anders Nilsen 1 13 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
527 Anders Olsen 88 9 246 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340632.jpg
652 Anders Andersen 14 1/2 30 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
653 Anders Helgesen 75 2/3 31 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
140 Andor Pedersen 93 6 210 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
45 Andreas Reenstrøm 60 21 198 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
51 Andreas Engebretsen 13 uger 2 dg. 6 198 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
117 Andreas Taralsen Aamodt 78 7 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
168 Andreas Peersen 2 mnd 6 dg 5 214 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
262 Andreas Olsen 67 12 222 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
434 Andreas Nilsen 42 uger 16 238 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340628.jpg
495 Andreas Pedersen 59 5 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
63 Andreas Dorthenus Gundersen 45 uger 4 200 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340609.jpg
129 Anton Christophersen 10 ug 3 dg 19 210 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
10 Arne Knudsen 84 10 192 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340605.jpg
15 Arne Carlsen 66 15 192 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340605.jpg
34 Arne Taralsen 69 10 196 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340607.jpg
36 Arne Knudsen 6 uger 12 196 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340607.jpg
162 Arne Helgesen 66 år 1 mnd 28 214 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
330 Arne Madsen 81 12 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
476 Arne Knudsen Smaariset 51 3 242 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340630.jpg
491 Arne Olsen 74 1 244 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
549 Arne Knudsen 61 1/2 31 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
570 Arne Iversen Thingstad 58 18 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
644 Arne Pedersen 14 1/3 24 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
200 Avle Iversen 2 uger 17 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
204 Berger Arnesen 12 år 8 mnd 21 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
478 Berger Bergersen 33 5 242 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340630.jpg
545 Berger Thoresen 65 27 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
398 Botolf Gjermundsen 77 8 234 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
664 Botolf Eriksen 72 9 258 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
216 Botolph Olsen 66 5/12 8 220 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
250 Bottolf Halvorsen 68 24 222 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
84 Bremer Hansen 7 år 6 mnd 1 204 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
281 Bremer Olsen Hals 69 7 224 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
641 Bremer Jensen 1/6 21 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
343 Carinus Halvorsen 16 uger 5 230 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
502 Carinus Pedersen 1 1/3 12 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
375 Carl Pedersen 32 12 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
585 Carl Haagensen 62 4 252 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
674 Carl Carlsen 84 18 260 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340639.jpg
261 Carl Johan Olsen 4 1/3 11 222 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
55 Christen Nielsen 89 10 198 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
82 Christen Engebretsen 54 år 3 mnd 23 202 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340610.jpg
94 Christen Knudsen 6 år 5 mnd 11 204 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
214 Christen Embretsen 71 6 220 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
243 Christen Knudsen 52 17 220 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
354 Christen Christensen 13 timer 16 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
504 Christen Christensen 36 14 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
550 Christen Hansen 77 32 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
586 Christen Christensen 63 5 252 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
665 Christen Christensen 53 10 258 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
210 Christian Pedersen 71 2 218 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
303 Christian Christiansen 47 7 226 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
306 Christian Christiansen 82 10 226 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
543 Christian Christensen 16 25 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
620 Christian Gjermundsen 76 1/2 36 254 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340636.jpg
673 Christian Olsen 26 1/2 17 260 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340639.jpg
381 Daniel Pedersen 80 18 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
112 Deolinius Olsen 27 uger 2 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
562 Didrik Taraldsen 8 uger 10 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
490 Emort Pedersen 69 16 244 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
120 Ener Olsen 2 10 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
12 Engebret Larsen 73 1/4 12 192 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340605.jpg
20 Engebret Gudmundsen 11 uger 20 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
21 Engebret Johnsen 64 21 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
25 Engebret Pedersen 43 1 194 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
83 Engebret Hansen 56 år 9 mnd 24 204 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
101 Engebret Olsen 69 18 206 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340612.jpg
126 Engebret Haagensen 5 år 11 mnd 16 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
134 Engebret Tollefsen 56 24 210 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
146 Engebret Helgesen 75 1/2 12 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
196 Engebret Carlsen 65 13 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
197 Engebret Nielsen 15 år 7 mnd 14 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
209 Engebret Olsen Grini 72 1 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
287 Engebret Helgesen 77 13 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
295 Engebret Christensen 73 2/3 21 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
307 Engebret Arnesen 2 mnd 11 226 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
325 Engebret Larsen Glomstad 21 1/2 7 228 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
411 Engebret Arnesen 2 1/2 21 236 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
530 Engebret Johnsen 77 12 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
617 Engebret Engebretsen Blegstadhaug 79 33 254 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340636.jpg
640 Engebret Olsen 11/12 20 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
647 Engebret Knudsen 73 27 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
91 Eric Arnesen 2 1/2 time 8 204 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
145 Eric Pedersen Birkebæk 24 11 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
158 Eric Tollefsen 79 år 10 mnd 24 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
166 Eric Engebretsen 71 3 214 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
221 Erik Olsen 68 13 220 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
257 Erik Svendsen 44 7 222 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
284 Erik Arnesen 62 10 224 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
285 Erik Olsen 82 11 224 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
338 Erik Halvorsen 84 20 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
362 Erik Olsen 19 24 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
406 Erik Olsen 66 16 236 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
576 Erik Tollefsen 70 24 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
463 Erik Albert !! 5 uger 24 240 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340629.jpg
188 Frederik Johansen !! 5 216 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340617.jpg
655 Frederik Torgersen 66 1 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
85 Friderica Maria Frideriksdatter 7 mnd 3 dg 2 204 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
108 Giermund Nielsen 40 5/6 25 206 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340612.jpg
71 Gietvold Taralsen 75 år 7 mnd 12 202 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340610.jpg
174 Gietvold Knudsen 17 år 8 mnd 11 214 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
206 Gjermund Engebretsen 63 23 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
249 Gjermund Gjermundsen 28 23 222 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
587 Gjermund Gjermundsen 5 1/2 6 252 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
234 Gjetvold Olsen 79 8 220 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
553 Gjetvold Olsen 70 3 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
53 Gudmund Johnsen 67 8 198 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
201 Gudmund Taralsen 10 uger 18 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
223 Gudmund Olsen 72 15 220 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
370 Gudmund Tollefsen 82 7 232 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
423 Gudmund Gudmundsen 80 5 236 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
93 Gulbrand Engebretsen 69 1/4 10 204 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340611.jpg
563 Gulbrand Pedersen 42 11 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
47 Gullik Martinus Torgalsen 3 mnd. 3 dg. 2 198 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
1 Gunder Hansen 4 mnd 1 192 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340605.jpg
155 Gunder Andersen 20 år 7 mnd 21 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
156 Gunder Giermundsen 55 22 212 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340615.jpg
175 Gunder Helgesen 24 1/3 12 214 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
319 Gunder Olsen 1/2 1 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
385 Gunder Pedersen 16 22 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
558 Gunder Gulbrandsen 20 timer 0 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
602 Gunder Larsen 6 19 254 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340636.jpg
630 Gunder Pedersen 7 1/2 10 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
130 Gurenius Olsen 3 20 210 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
191 Haldo Halvorsen 3 uger 8 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
407 Halsteen Tollefsen 52 17 236 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
14 Halvor Knudsen 39 år 11 mnd 14 192 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340605.jpg
17 Halvor Pedersen 94 17 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
18 Halvor Semmingsen 85 1/6 18 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
48 Halvor Haagensen 67 3 198 1817 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340608.jpg
62 Halvor Andersen 74 3 200 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340609.jpg
106 Halvor Olsen 61 år 6 mnd 23 206 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340612.jpg
123 Halvor Helgesen 67 år 23 ug 13 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
124 Halvor Olsen 3 mnd 15 dg 14 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
160 Halvor Olsen 79 år 4 mnd 26 214 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
189 Halvor Halvorsen Messelt 36 6 216 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340617.jpg
246 Halvor Semingsen 73 20 222 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
290 Halvor Gjermundsen 70 16 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
301 Halvor Arnesen Negaard 55 1/4 5 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
310 Halvor Halvorsen 55 14 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
312 Halvor Pedersen 87 16 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
333 Halvor Tollefsen Sorknæs 76 15 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
336 Halvor Olsen 62 18 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
360 Halvor Halvorsen 64 3/4 22 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
373 Halvor Engebretsen 15 10 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
379 Halvor Olsen 80 1/2 16 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
380 Halvor Johansen 12 uger 17 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
399 Halvor Halvorsen 64 9 234 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
409 Halvor Andersen 13 19 236 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
457 Halvor Olsen 9 uger 18 240 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340629.jpg
524 Halvor Olsen 1 6 246 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340632.jpg
533 Halvor Olsen 78 15 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
534 Halvor Halsteensen 78 16 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
591 Halvor Pedersen 40 10 252 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
648 Halvor Gudmundsen 47 28 258 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
661 Halvor Emortsen 26 dg 7 258 1841 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340638.jpg
116 Halvor Bertil Rostad 1 år 8 ug 6 208 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340613.jpg
132 Hans Olsen 74 22 210 1820 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
186 Hans Christensen Nygaarden 59 3 216 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340617.jpg
208 Hans Helgesen 3 25 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
254 Hans Halvorsen 3/4 4 222 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
293 Hans Halvorsen 3 dg 19 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
327 Hans Larsen 83 9 230 1829 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
352 Hans Knudsen 74 14 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
367 Hans Pedersen 82 4 232 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
401 Hans Arnesen 80 11 236 1832 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
444 Hans Axelsen 51 dg 5 238 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340628.jpg
469 Hans Olsen 37 30 242 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340630.jpg
479 Hans Hansen Grinihagen 69 1/2 6 242 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340630.jpg
526 Hans Gundersen 66 1/4 8 246 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340632.jpg
539 Hans Olsen 66 21 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
579 Hans Axelsen 2 timer 0 250 1838 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340634.jpg
598 Hans Johnsen 51 15 252 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
28 Helge Olsen 7 dg. 4 194 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
29 Helge Sevaldsen 1/2 time 5 194 1815 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340606.jpg
41 Helge Christensen 67 år 2 mnd 17 196 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340607.jpg
78 Helge Olsen 21 år 10 mnd 19 202 1818 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340610.jpg
103 Helge Helgesen 68 år 6 mnd 20 206 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340612.jpg
141 Helge Olsen 2 1/2 7 210 1821 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340614.jpg
167 Helge Gudmundsen 2 år 3 mnd 4 214 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340616.jpg
181 Helge Pedersen 10 år 4 mnd 18 216 1822 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340617.jpg
187 Helge Helgesen 64 år 1 mnd 4 216 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340617.jpg
244 Helge Tollefsen 63 18 222 1825 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340620.jpg
300 Helge Olsen 10 mnd 4 226 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
346 Helge Olsen 15 dg 8 230 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
349 Helge Gudmundsen 1 11 232 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
371 Helge Helgesen 71 8 232 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340625.jpg
428 Helge Sevaldsen 16 10 238 1833 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340628.jpg
464 Helge Olsen Evenstad 57 25 240 1834 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340629.jpg
485 Helge Olsen 36 12 244 1835 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
494 Helge Andersen 67 4 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
505 Helge Olsen 37 15 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
548 Helge Torgalsen 77 30 248 1837 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340633.jpg
596 Helge Torgersen 1 1/2 13 252 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340635.jpg
625 Helge Gundersen 66 5 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
632 Helge Torgalsen 25 timer 12 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
642 Helge Helgesen 57 22 256 1840 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340637.jpg
408 Helge Edvard Olsen 16 uger 18 236 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340627.jpg
292 Hendrik Ingvoldsen 77 18 226 1827 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340622.jpg
507 Hendrik Danielsen 84 17 244 1836 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340631.jpg
199 Henric Eliasen 63 16 218 1823 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340618.jpg
378 Henrik Jensen 79 15 234 1831 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340626.jpg
609 Henrik !! 60 26 254 1839 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340636.jpg
44 Haagen Olsen 46 20 196 1816 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340607.jpg
104 Haagen Olsen 78 år 10 mnd 21 206 1819 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340612.jpg
219 Haagen Iversen 89 11 220 1824 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340619.jpg
269 Haagen Haagensen 2 19 224 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
270 Haagen Gundersen 76 20 224 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
271 Haagen Johnsen Skramstad 46 21 224 1826 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340621.jpg
309 Haagen Haagensen 73 13 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
313 Haagen Olsen 70 år 11 mnd 17 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
320 Haagen Carlsen 87 2 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
321 Haagen Carlsen 70 3 228 1828 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340623.jpg
341 Haagen Tollefsen 71 3 230 1830 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340624.jpg
