tirsdag 27. november 2007

Åmot mini 5 1815-1841 Døpte jenter, A-J

Id Fornavn Etternavn Døpt Side Lnr Lenke
630 Abigael Constance Dircks 1831 281 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
246 Alette Olsdatter 1822 99 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340558.jpg
770 Alette Larsdatter 1835 309 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340659.jpg
20 Allette Ditlevsdatter 1815 13 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340515.jpg
22 Anbiør Knudsdatter 1816 15 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340516.jpg
348 Anbjør Helgesdatter 1824 133 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340575.jpg
503 Anbjør Pedersdatter 1828 175 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340596.jpg
565 Anbjør Larsdatter 1830 189 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340603.jpg
604 Anbjør Simensdatter 1831 275 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340642.jpg
695 Anbjør Eriksdatter 1833 293 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340651.jpg
769 Anbjør Andersdatter 1835 309 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340659.jpg
802 Anbjør Sevaldsdatter 1836 315 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340662.jpg
853 Anbjør Eriksdatter 1838 327 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340668.jpg
329 Andbjør Helgesdatter 1824 127 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340572.jpg
10 Andrea Arnesdatter 1815 9 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340513.jpg
41 Andrea Andersdatter 1816 21 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340519.jpg
126 Andrea Pedersdatter 1818 55 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340536.jpg
172 Andrea Andreasdatter 1820 71 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340544.jpg
289 Andrea Jensdatter 1823 115 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340566.jpg
377 Andrea Guttormsdatter 1825 141 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340579.jpg
432 Andrea Sevaldsdatter 1826 157 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340587.jpg
546 Andrea Pedersdatter 1829 187 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340602.jpg
669 Andrea Nilsdatter 1833 289 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340649.jpg
717 Andrea Larsdatter 1834 299 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340654.jpg
4 Andrea Dorthea Peersdatter 1815 5 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340511.jpg
11 Anne Tollefsdatter 1815 9 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340513.jpg
16 Anne Engebretsdatter 1815 11 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340514.jpg
29 Anne Jonsdatter 1816 17 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340517.jpg
30 Anne Gudmundsdatter 1816 17 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340517.jpg
54 Anne Rolfsdatter 1816 27 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340522.jpg
63 Anne Bersvendsdatter 1816 29 42 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340523.jpg
70 Anne Engebretsdatter 1817 33 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340525.jpg
90 Anne Olsdatter 1817 41 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340529.jpg
106 Anne Andreasdatter 1818 47 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340532.jpg
138 Anne Jensdatter 1819 59 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340538.jpg
142 Anne Andersdatter 1819 61 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340539.jpg
169 Anne Nielsdatter 1820 71 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340544.jpg
175 Anne Olsdatter 1820 73 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340545.jpg
176 Anne Nielsdatter 1820 73 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340545.jpg
186 Anne Haagensdatter 1820 77 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340547.jpg
229 Anne Tollefsdatter 1821 93 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340555.jpg
238 Anne Andersdatter 1821 97 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340557.jpg
241 Anne Semmingsdatter 1821 97 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340557.jpg
248 Anne Olsdatter 1822 99 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340558.jpg
260 Anne Johnsdatter 1822 105 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340561.jpg
267 Anne Christiansdatter 1822 107 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340562.jpg
282 Anne Guttormsdatter 1823 113 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340565.jpg
286 Anne Hansdatter 1823 115 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340566.jpg
314 Anne Nielsdatter 1823 123 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340570.jpg
331 Anne Christiansdatter 1824 129 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340573.jpg
341 Anne Thoresdatter 1824 131 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340574.jpg
352 Anne Hansdatter 1824 133 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340575.jpg
363 Anne Nielsdatter 1825 137 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340577.jpg
372 Anne Halvorsdatter 1825 139 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340578.jpg
381 Anne Olsdatter 1825 143 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340580.jpg
387 Anne Halvorsdatter 1825 143 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340580.jpg
396 Anne Halvorsdatter 1825 145 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340581.jpg
412 Anne Severinsdatter 1826 149 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340583.jpg
427 Anne Hansdatter 1826 155 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340586.jpg
459 Anne Olsdatter 1827 163 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340590.jpg
468 Anne Haagensdatter 1827 165 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340591.jpg
475 Anne Johnsdatter 1827 167 43 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340592.jpg
483 Anne Andersdatter 1828 169 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340593.jpg
488 Anne Olsdatter 1828 171 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340594.jpg
536 Anne Olsdatter 1829 185 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340601.jpg
571 Anne Pedersdatter 1830 189 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340603.jpg
579 Anne Olsdatter 1830 271 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340640.jpg
581 Anne Andersdatter 1830 271 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340640.jpg
592 Anne Christensdatter 1831 273 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340641.jpg
593 Anne Olsdatter 1831 273 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340641.jpg
596 Anne Gudmundsdatter 1831 275 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340642.jpg
607 Anne Olsdatter 1831 277 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340643.jpg
619 Anne Olsdatter 1831 279 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340644.jpg
628 Anne Haagensdatter 1831 281 44 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
635 Anne Engebretsdatter 1832 281 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
636 Anne Larsdatter 1832 281 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
672 Anne Gutormsdatter 1833 289 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340649.jpg
685 Anne Andersdatter 1833 291 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340650.jpg
691 Anne Gjermundsdatter 1833 293 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340651.jpg
730 Anne Johanesdatter 1834 301 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340655.jpg
746 Anne Svendsdatter 1835 305 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340657.jpg
750 Anne Johnsdatter 1835 305 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340657.jpg
758 Anne Guttormsdatter 1835 307 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340658.jpg
793 Anne Halsteensdatter 1836 313 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340661.jpg
797 Anne Knudsdatter 1836 315 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340662.jpg
799 Anne Olsdatter 1836 315 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340662.jpg
819 Anne Johnsdatter 1837 319 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340664.jpg
836 Anne Semingsdatter 1837 323 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340666.jpg
859 Anne Engebretsdatter 1838 327 12 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340668.jpg
883 Anne Pedersdatter 1838 331 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340670.jpg
891 Anne Hansdatter 1839 333 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340671.jpg
902 Anne Iversdatter 1839 335 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340672.jpg
904 Anne Samuelsdatter 1839 335 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340672.jpg
909 Anne Johnsdatter 1839 337 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340673.jpg
916 Anne Gulbrandsdatter 1840 337 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340673.jpg
918 Anne Thoresdatter 1840 339 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340674.jpg
971 Anne Andersdatter 1841 349 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340679.jpg
388 Anne Knudsdatter 1825 143 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340580.jpg
577 Anne Pedersdatter 1830 271 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340640.jpg
543 Anne Birgitte Haagensdatter 1829 185 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340601.jpg
551 Anne Dorthea Olsdatter 1830 187 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340602.jpg
946 Anne Dorthea Arnesdatter 1841 343 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340676.jpg
131 Anne Gurine Olsdatter 1819 57 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340537.jpg
460 Anne Gurine Andreasdatter 1827 165 28 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340591.jpg
575 Anne Gurine Engebretsdatter 1830 271 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340640.jpg
892 Anne Gurine Pedersdatter 1839 333 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340671.jpg
525 Anne Johane Pedersdatter 1829 181 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340599.jpg
321 Anne Johanne Johnsdatter 1824 125 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340571.jpg
880 Anne Karine Iversdatter 1838 331 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340670.jpg
947 Anne Karine Danielsdatter 1841 345 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340677.jpg
734 Anne Laurine Helgesdatter 1834 301 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340655.jpg
249 Anne Maria Pedersdatter 1822 101 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340559.jpg
334 Anne Maria Hansdatter 1824 129 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340573.jpg
659 Anne Marie Andersdatter 1832 287 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340648.jpg
38 Anne Martea Olsdatter 1816 21 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340519.jpg
156 Anne Marthea Engebretsdatter 1819 65 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340541.jpg
587 Anne Marthea Tørrisdatter 1831 273 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340641.jpg
849 Anne Marthea Taraldsdatter 1837 325 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340667.jpg
858 Anne Marthea Simensdatter 1838 327 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340668.jpg
898 Anne Marthea Pedersdatter 1839 335 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340672.jpg
956 Anne Marthea Gundersdatter 1841 345 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340677.jpg
479 Anne Regine Engebretsdatter 1827 169 4 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340593.jpg
573 Anne Serine Bergersdatter 1830 271 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340640.jpg
756 Anne Serine Hansdatter 1835 307 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340658.jpg
56 Anne Severine Olsdatter 1816 27 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340522.jpg
527 Anne Sirene Olsdatter 1829 183 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340600.jpg
14 Anne Syrene Olsdatter 1815 11 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340514.jpg
71 Anne Syrene Helgesdatter 1817 33 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340525.jpg
80 Anne Syrene Olsdatter 1817 37 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340527.jpg
196 Anne Syrine Helgesdatter 1820 81 33 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340549.jpg
788 Antonette Martinsdatter 1836 313 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340661.jpg
203 Berit Halvorsdatter 1820 83 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340550.jpg
37 Berte Pedersdatter 1816 21 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340519.jpg
68 Berte Johnsdatter 1817 31 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340524.jpg
92 Berte Nielsdatter 1817 41 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340529.jpg
93 Berte Andersdatter 1817 41 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340529.jpg
96 Berte Nielsdatter 1818 43 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340530.jpg
119 Berte Olsdatter 1818 51 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340534.jpg
120 Berte Halvorsdatter 1818 53 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340535.jpg
136 Berte Larsdatter 1819 59 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340538.jpg
188 Berte Iversdatter 1820 77 25 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340547.jpg
202 Berte Sevaldsdatter 1820 83 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340550.jpg
212 Berte Halstensdatter 1821 85 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340551.jpg
284 Berte Pedersdatter 1823 115 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340566.jpg
193 Berte Gurine Halvorsdatter 1820 79 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340548.jpg
77 Berte Maria Tollefsdatter 1817 35 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340526.jpg
326 Berthe Olsdatter 1824 127 13 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340572.jpg
351 Berthe Olsdatter 1824 133 38 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340575.jpg
429 Berthe Gulbrandsdatter 1826 155 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340586.jpg
442 Berthe Helgesdatter 1827 159 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340588.jpg
482 Berthe Olsdatter 1828 169 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340593.jpg
491 Berthe Olsdatter 1828 171 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340594.jpg
492 Berthe Knudsdatter 1828 171 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340594.jpg
509 Berthe Christensdatter 1829 177 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340597.jpg
547 Berthe Halvorsdatter 1830 187 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340602.jpg
595 Berthe Haagensdatter 1831 275 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340642.jpg
652 Berthe Haagensdatter 1832 285 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340647.jpg
706 Berthe Olsdatter 1834 297 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340653.jpg
741 Berthe Ottersdatter 1835 303 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340656.jpg
754 Berthe Christiansdatter 1835 305 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340657.jpg
777 Berthe Larsdatter 1836 311 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340660.jpg
877 Berthe Halvorsdatter 1838 331 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340670.jpg
913 Berthe Engebretsdatter 1840 337 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340673.jpg
960 Berthe Olsdatter 1841 347 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340678.jpg
966 Berthe Torgalsdatter 1841 347 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340678.jpg
528 Berthe Eline Gulbrandsdatter 1829 183 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340600.jpg
600 Berthe Gurine Olsdatter 1831 275 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340642.jpg
920 Berthe Gurine Torgalsdatter 1840 339 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340674.jpg
862 Berthe Karine Halvorsdatter 1838 327 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340668.jpg
968 Berthe Regine Mortensdatter 1841 349 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340679.jpg
58 Brynnil Frederiksdatter 1816 29 37 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340523.jpg
8 Caroline Olsdatter 1815 7 8 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340512.jpg
40 Caroline Larsdatter 1816 21 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340519.jpg
199 Caroline Hansdatter 1820 81 36 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340549.jpg
222 Caroline Tollefsdatter 1821 89 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340553.jpg
391 Caroline Pedersdatter 1825 145 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340581.jpg
542 Caroline Knudsdatter 1829 185 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340601.jpg
876 Caroline Semingsdatter 1838 331 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340670.jpg
866 Catrine Ulrike Schulerud 1838 329 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340669.jpg
567 Christiane Tollefsdatter 1830 189 26 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340603.jpg
969 Christiane Marthea Olsdatter 1841 349 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340679.jpg
288 Christine Gudmundsdatter 1823 115 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340566.jpg
101 Christine Marthea Helgesdatter 1818 45 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340531.jpg
910 Constance Dorthea Olufsdatter 1839 337 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340673.jpg
111 Dorte Karine Iversdatter 1818 49 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340533.jpg
2 Dorthe Pedersdatter 1815 5 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340511.jpg
78 Dorthe Olsdatter 1817 35 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340526.jpg
128 Dorthe Knudsdatter 1819 55 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340536.jpg
149 Dorthe Pedersdatter 1819 63 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340540.jpg
164 Dorthe Olsdatter 1820 69 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340543.jpg
182 Dorthe Taralsdatter 1820 75 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340546.jpg
217 Dorthe Gudmundsdatter 1821 87 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340552.jpg
279 Dorthe Olsdatter 1823 113 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340565.jpg
291 Dorthe Toresdatter 1823 117 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340567.jpg
295 Dorthe Ericsdatter 1823 119 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340568.jpg
330 Dorthe Halvorsdatter 1824 127 17 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340572.jpg
374 Dorthe Nielsdatter 1825 141 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340579.jpg
378 Dorthe Olsdatter 1825 141 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340579.jpg
402 Dorthe Eriksdatter 1826 147 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340582.jpg
494 Dorthe Arnesdatter 1828 171 19 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340594.jpg
535 Dorthe Helgesdatter 1829 185 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340601.jpg
563 Dorthe Jensdatter 1830 189 22 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340603.jpg
598 Dorthe Taraldsdatter 1831 275 14 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340642.jpg
686 Dorthe Halsteensdatter 1833 291 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340650.jpg
707 Dorthe Gudmundsdatter 1834 297 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340653.jpg
726 Dorthe Engebretsdatter 1834 301 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340655.jpg
757 Dorthe Johanesdatter 1835 307 24 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340658.jpg
830 Dorthe Olsdatter 1837 321 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340665.jpg
867 Dorthe Halvorsdatter 1838 329 20 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340669.jpg
944 Dorthe Andersdatter 1841 343 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340676.jpg
954 Dorthe Olsdatter 1841 345 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340677.jpg
742 Dorthe Gurine Johnsdatter 1835 303 9 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340656.jpg
84 Dorthe Magrete Amundsdatter 1817 37 21 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340527.jpg
887 Dorthe Margrethe Svendsdatter 1839 333 5 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340671.jpg
144 Dorthe Sophia Olsdatter 1819 61 18 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340539.jpg
787 Dorthea Bergersdatter 1836 313 15 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340661.jpg
60 dødfødt Pedersdatter 1816 29 39 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340523.jpg
97 dødfødt Andersdatter 1818 43 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340530.jpg
125 dødfødt Knudsdatter 1818 55 30 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340536.jpg
133 dødfødt Engebretsdatter 1819 57 7 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340537.jpg
158 dødfødt Arnesdatter 1819 67 32 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340542.jpg
198 dødfødt Nielsdatter 1820 81 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340549.jpg
552 dødfødt Olsdatter 1830 187 11 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340602.jpg
557 dødfødt Halvorsdatter 1830 187 16 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340602.jpg
568 dødfødt Pedersdatter 1830 189 27 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340603.jpg
61 Elen Gudmundsdatter 1816 29 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340523.jpg
651 Elen Helene Olsdatter 1832 285 23 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340647.jpg
65 Elene Engebretsdatter 1817 31 2 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340524.jpg
631 Elene Johnsdatter 1832 281 3 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
731 Elene Knudsdatter 1834 301 35 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340655.jpg
841 Elene Johnsdatter 1837 323 40 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340666.jpg
970 Elene Pedersdatter 1841 349 31 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340679.jpg
209 Elene Marthea Erlandsdatter 1821 85 6 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340551.jpg
613 Elene Marthea Olsdatter 1831 277 29 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340643.jpg
842 Elene Sophie Gudmundsdatter 1837 323 41 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340666.jpg
538 Eli Taraldsdatter 1829 185 34 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340601.jpg
629 Eli Hansdatter 1831 281 1 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340645.jpg
638 Eli Olufsdatter 1832 283 10 http://www.arkivverket.no/URN:NBN:no-a1450-kb20070603340646.jpg
