torsdag 5. juli 2007

Åmot mini 6 1842-1861 Begravede kvinner

ID Lnr År Fornavn Etternavn Alder Side
617 16 1853 !! !! !! 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
760 59 1855 !! Eberhardt?? ?? 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
815 53 1856 !! Halvorsdatter Kirkemoe 70 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
249 37 1847 ?? ?? ?? 253 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-225
251 39 1847 ?? ?? 1/2 253 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-225
610 9 1853 Ambjør Andersdatter 17 1/2 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
542 7 1852 Ambjør Helgesdatter 27 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
406 60 1849 Ambjør Olsdatter 43 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
210 45 1846 Anbjør Bergersdatter 72 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
857 39 1857 Andrea Andreasdatter 26 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
590 55 1852 Anna Arnesdatter 74 264 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-236
1 1 1842 Anna Hansdatter Sorknesbakken 17 1/3 242 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-214
267 55 1847 Anna Ottersdatter 1 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
365 20 1849 Anna Maria Larsdatter 57 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
5 5 1842 Anne Andersdatter 1/5 242 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-214
198 33 1846 Anne Andersdatter 7/12 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
225 13 1847 Anne Andersdatter Blikstad 24 252 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-224
906 33 1858 Anne anført etter nr. 35
275 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-247
76 1 1843 Anne Arnesdatter 87 245 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-217
698 61 1854 Anne Arnesdatter 77 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
130 15 1845 Anne Bergersdatter 88 248 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-220
467 52 1850 Anne Bergersdatter 80 260 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-232
690 53 1854 Anne Budeie 73 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
122 7 1845 Anne Christensdatter 82 248 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-220
608 7 1853 Anne Christensdatter 1 1/2 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
127 12 1845 Anne Engebretsdatter 60 248 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-220
691 54 1854 Anne Engebretsdatter 73 1/3 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
371 26 1849 Anne Engebretsdatter Rusten 80 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
876 3 1858 Anne Gjermundsdatter 92 274 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-246
914 !! ?? Anne Grinihagen 80 275 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-247
706 6 1855 Anne Halvorsdatter 77 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
66 28 1843 Anne Hansdatter 74 245 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-217
664 27 1854 Anne Haagensdatter 86 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
778 15 1856 Anne Haagensdatter 70 271 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-243
394 48 1849 Anne Iversdatter 1 7/12 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
866 48 1857 Anne Iversdatter 60 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
538 3 1851 Anne Jonasdatter Boelstadstuen ?? 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
710 10 1855 Anne Kirkestuen 80 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
205 40 1846 Anne Knudsdatter 75 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
211 46 1846 Anne Knudsdatter 91 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
276 9 1848 Anne Larsdatter 7 u 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
555 20 1852 Anne Larsdatter 75 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
784 21 1856 Anne Larsdatter 50 271 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-243
255 43 1847 Anne Nielsdatter 82 253 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-225
842 24 1857 Anne Nielsdatter 77 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
224 12 1847 Anne Olsdatter 80 252 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-224
333 66 1848 Anne Olsdatter 8 ?? 256 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-228
411 65 1849 Anne Olsdatter 65 3/4 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
782 19 1856 Anne Olsdatter 21 271 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-243
818 56 1856 Anne Olsdatter 5/12 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
833 15 1856 Anne Olsdatter 1/2 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
854 36 1857 Anne Olsdatter 11 1/2 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
880 7 1858 Anne Olsdatter 4 dg 274 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-246
400 54 1849 Anne Olsdatter Almesveen 1 1/2 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
177 12 1846 Anne Olsdatter Hoelset 80 250 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-222
855 37 1857 Anne Pedersdatter 42 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
619 18 1853 Anne Simensdatter 2 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
742 42 1855 Anne Simensdatter 1 269 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-241
456 41 1850 Anne Svensdatter 81 260 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-232
767 4 1856 Anne Thoresdatter 78 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
516 34 1851 Anne Tollefsdatter 84 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
126 11 1845 Anne Tollefsdatter Almesvea 36 248 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-220
838 20 1857 Anne Torgalsdatter 79 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
274 7 1848 Anne Torgersdatter 3 u 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
299 32 1848 Anne Torgersdatter ?? 255 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-227
256 44 1847 Anne Larsdatter 4 1/2 253 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-225
465 50 1850 Anne Olsdatter 88 260 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-232
109 34 1844 Anne Tollefsdatter 72 1/3 247 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-219
306 39 1848 Anne Bergitt Haagensdatter 17 1/2 255 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-227
367 22 1849 Anne Berntine Jacobsdatter 1 3/4 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
269 2 1848 Anne Dorthea Einersdatter 3 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
604 3 1853 Anne Dorthea Olsdatter 23 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
917 38 1858 Anne Regine Engebretsdatter 27 275 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-247
658 21 1854 Arine Olsdatter 90 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
103 28 1844 Barbro Olsdatter Bakken 70 247 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-219
536 1 1851 Beret Christensdatter 70 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
209 44 1846 Beret Halvorsdatter 83 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
727 27 1855 Beret Knudsdatter 96 269 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-241
212 47 1846 Beret Kristensdatter 80 1/2 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
665 28 1854 Berit ?? 81 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
358 13 1849 Berit Larsdatter 73 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
524 42 1851 Berntine Beata Reinhardt 10 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
902 29 1858 Berte Halvorsdatter 61 275 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-247
636 35 1853 Berthe Andersdatter 1 mnd 266 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-238
345 78 1848 Berthe Berntsdatter 95 256 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-228
675 38 1854 Berthe Engebretsdatter 50 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
579 44 1852 Berthe Iversdatter 85 264 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-236
530 48 1851 Berthe Jonsdatter 70 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
827 9 1857 Berthe Nielsdatter 40 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
632 31 1853 Berthe Olsdatter 42 266 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-238
464 49 1850 Berthe Pedersdatter 73 260 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-232
77 2 1843 Berthe Svendsdatter 56 245 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-217
314 47 1848 Berthe Tollefsdatter ?? 255 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-227
692 55 1854 Berthe Tollefsdatter 67 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
848 30 1857 Berthe Tollefsdatter 8 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
605 4 1853 Berthe Gurine Hansdatter 43 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
278 11 1848 Catrine Schulerud 87 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
57 20 1843 Christine Pedersdatter 16 244 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-216
883 10 1858 Dordi Haagensdatter 67 274 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-246
752 51 1855 Dordi Olsdatter 65 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
170 5 1846 Dordi Torstensdatter 73 250 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-222
772 9 1856 Dorte Pedersdatter 81 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
495 13 1851 Dorthe Andersdatter 10 1/4 261 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-233
271 4 1848 Dorthe Axelsdatter 69 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
165 50 1845 Dorthe Eriksdatter 23 249 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-221
55 18 1843 Dorthe Helgesdatter 68 244 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-216
702 2 1855 Dorthe Nilsdatter 66 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
436 21 1850 Dorthe Pedersdatter 80 259 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-231
525 43 1851 Dorthe Pedersdatter 70 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
520 38 1851 Dorthe Svensdatter 80 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
95 20 1844 Dorthea Bergersdatter 8 1/2 246 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-218
655 18 1854 Dorthea Halvorsdatter 3 5/12 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
266 54 1847 Dorthea Pedersdatter 1/4 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
725 25 1855 Elen Pedersdatter 3 m 269 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-241
703 3 1855 Elen Helene Olsdatter 23 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
513 31 1851 Elene Helgesdatter Kaasveen 18 1/2 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
41 4 1843 Eli Eriksdatter 81 244 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-216
94 19 1844 Eli Olsdatter Amundstadeng 81 246 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-218
553 18 1852 Eli Tollefsdatter 19 7/12 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
713 13 1855 Eline Eriksdatter 36 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
348 3 1849 Else Andersdatter 70 256 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-228
141 26 1845 Else Semingsdatter 63 248 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-220
23 23 1842 Emilie Olsdatter Melhagen 1/2 243 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-215
807 45 1856 Emilie P. ?? 1/2 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
674 37 1854 G?? Engebretsdatter 66 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
736 36 1855 Gina Kristine Johansdatter 3/4 269 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-241
241 29 1847 Gjerrud Andersdatter 45 253 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-225
96 21 1844 Gjertrud Arnesdatter 60 246 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-218
412 66 1849 Gjertrud Engebretsdatter 70 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
835 17 1857 Gjertrud Olsdatter 67 3/4 272 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-244
487 5 1851 Gjertrud Semingsdatter 4 dg 261 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-233
437 22 1850 Gjertrud Sevalsdatter 2 259 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-231
535 53 1851 Gjertrud Sevalsdatter 2 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
213 1 1846 Gjertrud Taraldsdatter 70 252 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-224
630 29 1853 Gjertrud Tør?? 78 266 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-238
118 3 1844 Gjøran Hansdatter 96 247 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-219
208 43 1846 Gjøran Olsdatter Sætre 65 1/4 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
84 9 1844 Goro Johnsdatter Løglien 64 246 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-218
404 58 1849 Goro Larsdatter 101 3/4 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
571 36 1852 Goro Mikkelsdatter 61 264 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-236
291 24 1848 Goro Nielsdatter Dahlen 84 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
862 44 1857 Goro Olsdatter 78 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
378 33 1849 Goro Pedersdatter 75 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
454 39 1850 Goro Pedersdatter 4 260 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-232
287 20 1848 Goro Pedersdatter Heiene 1 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
528 46 1851 Goro Thoresdatter 75 262 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-234
179 14 1846 Gunild Haagensdatter 88 250 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-222
704 4 1855 Gunild Haagensdatter 85 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
25 25 1842 Gunild Iversdatter 98 243 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-215
839 21 1857 Gunild Larsdatter 70 273 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-245
148 33 1845 Gunild Nilsdatter 2 dg. 249 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-221
670 33 1854 Gunnil Eriksdatter 83 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
559 24 1852 Gunnil Olsdatter 1 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
709 9 1855 Gunnild Andersdatter 50 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
734 34 1855 Gunnild Pedersdatter 7 269 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-241
588 53 1852 Guri Arnesdatter 86 264 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-236
36 36 1842 Guri Engebretsdatter 76 243 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-215
293 26 1848 Guri Gjetvoldsdatter Torgerstuen 84 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
391 45 1849 Guri Halstensdatter 74 258 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-230
98 23 1844 Guri Hansdatter 44 246 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-218
486 4 1851 Guri Haagensdatter 73 261 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-233
172 7 1846 Guri Olsdatter 76 250 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-222
750 49 1855 Guri Olsdatter 79 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
203 38 1846 Gurine Olsdatter 34 251 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-223
334 67 1848 Hanna Semingsdatter 1 4/12 256 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-228
239 27 1847 Helene Carlsdatter 2 252 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-224
566 31 1852 Helene Christiansdatter 1 mnd 264 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-236
660 23 1854 Helene Christophersdatter 27 267 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-239
418 3 1849 Helene Engebretsdatter 25 1/12 259 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-231
354 9 1849 Helene Helgesdatter 75 257 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-229
549 14 1852 Helene Olsdatter 18 263 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-235
606 5 1853 Helene Marie Christensdatter 31 265 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-237
286 19 1848 Helene Marthea Pedersdatter 1 2/3 254 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-226
705 5 1855 Hellene Olsdatter 2,25 m 268 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-240
769 6 1856 Hellene Olsdatter ?? 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
763 62 1855 Hellene Pedersdatter 50 270 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-242
899 26 1858 Hellene Severinsdatter 4 274 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-246
30 30 1842 Inbjør Hansdatter 73 243 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-215
500 18 1851 Ingebor Andersdatter 73 261 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-233
444 29 1850 Ingebor Bergersdatter 38 2/3 259 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-231
419 4 1849 Ingebor Berntsdatter 90 259 http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=8898&idx_id=8898&uid=ny&idx_side=-231
